GRAN PREMIO. COPA TIFON.
viernes, 13 de noviembre de 2015
viernes, 26 de septiembre de 2014
HOY MAS QUE NUNCA MANTENGAMOS EL ESPIRITU MOTONAUTICO Y LA FAMILIA MOTONAUTICA UNIDA YA QUE EL GRAN SUEÑO Y PASION DE AMBOS ERA PONER LA MOTONAUTICA EN LO MAS ALTO DE DEPORTE ..ACOMPAÑAMOS EN ESTE MOMENTO DE DOLOR A TODOS LOS QUE ESTAN PASANDO . ME INCLUYO YA QUE MI MEJOR AMIGO TAMBIEN PARTIO. POR ESO YO SE QUE EL ESTARIA MUY CONTENTO QUE NO ABANDONEMOS LO QUE EL TANTO EMPUJO Y LOGRO CON SU IMPETU Y GRAN EZFUERZO YA QUE SIEMPRE CORRIO CON EL DESTINO Y SIEMPRE LE GANO POR LEJOS POR ESO COMO EL DECIA VAMOS QUE HAY EQUIPO Y VAMOS POR MAS . NOS VEMOS EN LAS PISTAS...... . MIRA PARA ARRIBA Y VE LAS 2 ESTRELLAS NUEVAS QUE BRILLAN EN EL CIELO...
jueves, 14 de agosto de 2014
POSICIONES DEL CAMPEONATO 2014
Nº | TIMONEL | SAN | TOTAL | CAMP. | |||||||||||||||
FECHAS | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | Puntos | |||||||||||||
S . A 40 H.P. | |||||||||||||||||||
Pio Matias | 450 | 2 | 450 | 300 | 0 | 0 | 300 | 2 | 450 | 3 | 405 | 350 | 200 | 350 | 500 | 0 | 3755 | 1 | |
27 | Casalone Hernan | 450 | 1 | 500 | 300 | 1 | 500 | 1 | 500 | 350 | 0 | 350 | 500 | 0 | 3450 | 2 | |||
Gonzalez Agustin | 450 | 3 | 405 | 300 | 2 | 450 | 5 | 329 | 350 | 200 | 0 | 500 | 0 | 2984 | 3 | ||||
Pio Martin | 450 | 0 | 0 | 300 | 4 | 365 | 300 | 1 | 500 | 2 | 450 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2915 | 4 | |
15 | Menicucci Alfredo | 450 | 4 | 365 | 300 | 3 | 405 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 5 | |||||
237 | Sandoval Eduardo | 4 | 365 | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 1065 | 6 | |||||||||
46 | Frias Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 350 | 500 | 0 | 1050 | 7 |
15 | Menicucci Federico | 450 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 8 | |||||
150 | Garrido Gabriel | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 9 | |||||
S . A 55 H.P. | |||||||||||||||||||
61 | Biasoli Esteban | 450 | 2 | 450 | 300 | 1 | 500 | 300 | 2 | 450 | 1 | 500 | 350 | 200 | 350 | 500 | 0 | 4350 | 1 |
588 | Silva Pablo | 450 | 1 | 500 | 300 | 2 | 450 | 300 | 1 | 500 | 2 | 450 | 350 | 200 | 0 | 500 | 0 | 4000 | 2 |
22 | Prats Luciano | 450 | 3 | 405 | 300 | 3 | 405 | 300 | 3 | 405 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615 | 3 | ||
57 | Claude Fernando | 450 | 4 | 365 | 300 | 5 | 329 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 4 | |||||
97 | Degiamma Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 | 3 | 405 | 350 | 200 | 0 | 500 | 0 | 1820 | 5 | |||
96 | Lopez Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 6 |
Thundercat | |||||||||||||||||||
P9 | Fogolin Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 700 | 1 |
P23 | Menicucci Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 500 | 0 | 700 | 1 |
Offshore (L) | |||||||||||||||||||
L25 | Gonzalez Agustin | 450 | 7 | 266 | 300 | 2 | 450 | 300 | 2 | 450 | 1 | 500 | 350 | 200 | 350 | 500 | 0 | 4116 | 1 |
L2 | Acosta Hugo | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 500 | 300 | 1 | 500 | 2 | 450 | 350 | 200 | 350 | 500 | 0 | 3305 | 2 |
L 69 | Ciocci | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 5 | 329 | 350 | 0 | 350 | 500 | 0 | 1684 | 3 | |||
L15 | Menicucci Alfredo | 450 | 8 | 239 | 300 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | 4 | |||||
L77 | Achilli Alejandro | 3 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 5 | |||||||||
L13 | Villanova Marcelo | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 6 | |||||||||
Ofshore (A) | |||||||||||||||||||
A1 | Pio Martin | 450 | 1 | 500 | 300 | 1 | 500 | 300 | 1 | 500 | 1(*) | 500 | 350 | 200 | 350 | 500 | 0 | 4450 | 1 |
A11 | Orlandi Fernando | 450 | 5 | 329 | 300 | 3 | 405 | 300 | 3 | 405 | 2 | 450 | 350 | 200 | 350 | 500 | 0 | 4039 | 2 |
A2 | Larumbe Nelson | 450 | 4 | 365 | 300 | 4 | 365 | 300 | 2(*) | 450 | 4(*) | 365 | 350 | 200 | 350 | 500 | 500 | 3495 | 3 |
A7 | Borel Carlos | 450 | 6 | 296 | 300 | 2 | 450 | 3 | 405 | 350 | 200 | 350 | 500 | 0 | 3301 | 4 | |||
111 | Luna Norberto | 450 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 5 | |||
Ofshore (T) | |||||||||||||||||||
T282 | Pio Matias | 450 | 2 | 450 | 300 | 1 | 500 | 300 | 1 | 500 | 3 | 405 | 350 | 200 | 350 | 500 | 0 | 4305 | 1 |
T 22 | Esposito Horacio | 450 | 0 | 0 | 300 | 3 | 405 | 300 | 3 | 405 | 1 | 500 | 0 | 200 | 350 | 500 | 500 | 2910 | 2 |
T 4 | Franco Carlos | 0 | 3 | 405 | 300 | 2 | 450 | 300 | 2 | 450 | 2 | 450 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705 | 3 |
T 10 | Gonzalez I.Macoco | 450 | 0 | 155 | 300 | 0 | 155 | 0 | 155 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1765 | 4 | |||
T57 | CLAUDE fernando | 300 | 0 | 155 | 350 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 5 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)